п/п | код работы | ед.изм. | Наименование работы ( услуги) | Тариф на услугу | |
1 | 10-1 | м | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | 23,68 | Водопровод и канализация |
2 | 10-2 | м | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | 26,52 | Водопровод и канализация |
3 | 10-7 | м | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | 85,25 | Водопровод и канализация |
4 | 10-8 | м | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | 59,20 | Водопровод и канализация |
5 | 10-9 | м | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных или металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | 24,44 | Водопровод и канализация |
6 | 10-10 | м | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые трубы | 53,99 | Водопровод и канализация |
7 | 10-11 | м | Смена пластмассовых канализационных труб | 29,37 | Водопровод и канализация |
8 | 10-12 | вентиль | Смена вентилей на стояках водоснабжения | 38,84 | Водопровод и канализация |
9 | 10-13 | вентиль | Ремонт вентиля | 15,16 | Водопровод и канализация |
10 | 10-14 | стояк | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | 20,36 | Водопровод и канализация |
11 | 10-15 | стояк | Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | 24,44 | Водопровод и канализация |
12 | 10-16 | стояк | Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | 28,51 | Водопровод и канализация |
13 | 10-17 | стояк | Слитие стояка холодной воды | 20,36 | Водопровод и канализация |
14 | 10-18 | стояк | Слитие стояка горячей воды | 24,44 | Водопровод и канализация |
15 | 10-19 | раструб | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | 15,48 | Водопровод и канализация |
16 | 10-23 | прибор | Смена фаянсового унитаза | 98,99 | Водопровод и канализация |
17 | 10-24 | прибор | Смена фаянсового умывальника | 94,73 | Водопровод и канализация |
18 | 10-25 | прибор | Смена раковины | 59,68 | Водопровод и канализация |
19 | 10-26 | прибор | Смена мойки на одно отделение | 99,46 | Водопровод и канализация |
20 | 10-27 | прибор | Смена мойки на два отделения | 118,41 | Водопровод и канализация |
21 | 10-28 | прибор | Смена ванны любой модели | 238,24 | Водопровод и канализация |
22 | 10-29 | шт | Смена сиденья к унитазу | 28,10 | Водопровод и канализация |
23 | 10-30 | шт | Смена манжеты к унитазу | 32,58 | Водопровод и канализация |
24 | 10-31 | шт | Смена смывной трубы с манжетой | 46,42 | Водопровод и канализация |
25 | 10-32 | шт | Смена держки к смывному бачку | 17,51 | Водопровод и канализация |
26 | 10-33 | прибор | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | 51,63 | Водопровод и канализация |
27 | 10-34 | шт | Смена трапа | 42,63 | Водопровод и канализация |
28 | 10-35 | шт | Смена сифона к санитарному прибору | 34,10 | Водопровод и канализация |
29 | 10-36 | шт | Смена кронштейнов под санитарные приборы | 14,25 | Водопровод и канализация |
30 | 10-37 | шт | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | 52,10 | Водопровод и канализация |
31 | 10-38 | шт | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | 85,25 | Водопровод и канализация |
32 | 10-39 | шт | Смена смесителя для ванны | 61,57 | Водопровод и канализация |
33 | 10-40 | шт | Смена водоразборных кранов | 15,63 | Водопровод и канализация |
34 | 10-41 | прибор | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | 34,58 | Водопровод и канализация |
35 | 10-42 | прибор | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | 40,26 | Водопровод и канализация |
36 | 10-43 | прибор | Регулировка смывного бачка без ремонта | 9,47 | Водопровод и канализация |
37 | 10-44 | прибор | Снятие фаянсового унитаза | 28,42 | Водопровод и канализация |
38 | 10-45 | прибор | Снятие смывного бачка | 16,58 | Водопровод и канализация |
39 | 10-46 | прибор | Снятие смывной трубы | 25,10 | Водопровод и канализация |
40 | 10-47 | прибор | Снятие умывальника, мойки или раковины | 34,10 | Водопровод и канализация |
41 | 10-48 | м трубопр. | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | 9,45 | Водопровод и канализация |
42 | 10-49 | вентиль | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | 41,68 | Водопровод и канализация |
43 | 10-50 | шт | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | 17,11 | Водопровод и канализация |
44 | 10-51 | шт | Смена головки вентиля | 16,58 | Водопровод и канализация |
45 | 10-52 | прибор | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | 156,30 | Водопровод и канализация |
46 | 10-53 | прибор | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | 25,58 | Водопровод и канализация |
47 | 10-54 | шт | Смена сифона в ванной | 38,36 | Водопровод и канализация |
48 | 10-55 | шт | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | 15,63 | Водопровод и канализация |
49 | 10-56 | шт | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | 17,05 | Водопровод и канализация |
50 | 10-57 | прибор | Замена душевой кабины и поддона | 431,01 | Водопровод и канализация |
51 | 10-58 | прибор | Установка душевой кабины и поддона | 378,91 | Водопровод и канализация |
52 | 10-59 | прибор | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз Компакт | 170,51 | Водопровод и канализация |
53 | 10-60 | прибор | Замена смесителя с душевой сеткой | 71,05 | Водопровод и канализация |
54 | 10-61 | прибор | Смена обвязки для ванны | 68,68 | Водопровод и канализация |
55 | 10-62 | шт | Установка тумбы под мойку | 75,78 | Водопровод и канализация |
56 | 10-63 | шланг | Смена шланга ПВХ для смесителя | 24,63 | Водопровод и канализация |
57 | 10-64 | шт | Смена головки смесителя | 15,63 | Водопровод и канализация |
58 | 10-65 | прибор | Укрепление унитаза | 25,66 | Водопровод и канализация |
59 | 10-66 | шт | Смена трубы излива на смесителе | 11,84 | Водопровод и канализация |
60 | 10-67 | шт | Ремонт смесителя | 28,42 | Водопровод и канализация |
61 | 10-68 | фильтр | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | 54,47 | Водопровод и канализация |
62 | 10-69 | фильтр | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | 22,26 | Водопровод и канализация |
63 | 10-70 | шт | Установка заглушек | 17,11 | Водопровод и канализация |
64 | 10-71 | шт | Установка кронштейна под санитарный прибор | 44,80 | Водопровод и канализация |
65 | 10-72 | прибор | Установка умывальника с креплением к стене болтами | 59,20 | Водопровод и канализация |
66 | 10-73 | шт | Смена сальникового кольца смесителя | 11,84 | Водопровод и канализация |
67 | 10-74 | прибор | Смена унитаза типа Компакт | 127,88 | Водопровод и канализация |
68 | 10-75 | стык | Смена чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 11,84 | Водопровод и канализация |
69 | 10-76 | кран | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | 23,68 | Водопровод и канализация |
70 | 10-79 | кран | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | 28,42 | Водопровод и канализация |
71 | 10-80 | кран | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | 33,15 | Водопровод и канализация |
72 | 10-81 | кран | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | 37,89 | Водопровод и канализация |
73 | 10-82 | прибор | Установка биде | 150,62 | Водопровод и канализация |
74 | 10-83 | прибор | Смена биде | 188,51 | Водопровод и канализация |
75 | 10-84 | выпуск | Смена выпуска ванны | 40,73 | Водопровод и канализация |
76 | 10-85 | прибор | Смена полотенцесушителя | 65,36 | Водопровод и канализация |
77 | 10-86 | пьедестал | Установка пьедестала под умывальник | 47,36 | Водопровод и канализация |
78 | 10-87 | прибор | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | 131,67 | Водопровод и канализация |
79 | 10-88 | прибор | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | 21,00 | Водопровод и канализация |
80 | 10-89 | прибор | Прочистка засора сифона и выпуска | 14,21 | Водопровод и канализация |
81 | 10-90 | прибор | Установка импортного унитаза со снятием старого | 140,91 | Водопровод и канализация |
82 | 10-91 | прибор | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | 67,85 | Водопровод и канализация |
83 | 10-92 | прибор | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | 93,94 | Водопровод и канализация |
84 | 10-93 | прибор | Установка импортной ванны со снятием старой | 262,52 | Водопровод и канализация |
85 | 10-94 | прибор | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | 72,02 | Водопровод и канализация |
86 | 10-95 | прибор | Установка импортного бачка со снятием старого | 56,89 | Водопровод и канализация |
87 | 10-96 | прибор | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | 156,57 | Водопровод и канализация |
88 | 10-97 | шт | Смена эллипсной резины | 37,89 | Водопровод и канализация |
89 | 10-98 | прибор | Набивка сальника в вентиле | 15,16 | Водопровод и канализация |
90 | 10-104 | стык | Сварка полиэтиленовых труб | 1,03 | Водопровод и канализация |
91 | 10-124-1 | вентиль | Ремонт вентиля диаметром 15 мм | 8,05 | Водопровод и канализация |
92 | 10-124-2 | вентиль | Ремонт вентиля диаметром 20 мм | 9,47 | Водопровод и канализация |
93 | 10-136 | сифон | Прочистка и промывка чугунных сифонов | 17,11 | Водопровод и канализация |
94 | 10-137 | сифон | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | 9,47 | Водопровод и канализация |
95 | 10-152 | прибор | Установка фаянсового унитаза Компакт со смывным бачком | 79,10 | Водопровод и канализация |
96 | 10-153 | прибор | Установка раковины | 25,58 | Водопровод и канализация |
97 | 10-155 | соединение | Устранение течи из соединения гибкой подводки | 11,84 | Водопровод и канализация |
98 | 10-156 | шт | Установка смесителя для ванны | 31,73 | Водопровод и канализация |
99 | 10-157 | крепление | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | 8,15 | Водопровод и канализация |
100 | 10-158 | шт | Установка креплений для умывальников и моек | 13,03 | Водопровод и канализация |
101 | 10-167 | прибор | Обследование технического состояния приборов учета воды | 4,74 | Водопровод и канализация |
102 | 10-193 | прибор | Снятие ванны | 107,04 | Водопровод и канализация |
103 | 10-194 | прибор | Установка ванны | 131,20 | Водопровод и канализация |
104 | 10-195 | прибор | Установка фаянсового унитаза | 70,57 | Водопровод и канализация |
105 | 10-196 | прибор | Снятие унитаза типа Компакт | 48,78 | Водопровод и канализация |
106 | 10-197 | шт | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | 36,47 | Водопровод и канализация |
107 | 10-198 | шт | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | 66,78 | Водопровод и канализация |
108 | 10-199 | шт | Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | 15,63 | Водопровод и канализация |
109 | 10-200 | шт | Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | 18,47 | Водопровод и канализация |
110 | 10-201 | шт | Снятие смесителя для ванны | 29,84 | Водопровод и канализация |
111 | 10-202 | прибор | Снятие полотенцесушителя | 19,89 | Водопровод и канализация |
112 | 10-203 | прибор | Установка полотенцесушителя | 45,47 | Водопровод и канализация |
113 | 10-204 | прибор | Снятие сифона | 10,42 | Водопровод и канализация |
114 | 10-205 | прибор | Установка умывальника из искусственного камня | 77,68 | Водопровод и канализация |
115 | 10-206 | прибор | Установка мойки на одно отделение | 65,36 | Водопровод и канализация |
116 | 10-207 | прибор | Установка мойки на два отделения | 81,47 | Водопровод и канализация |
117 | 10-208 | шт | Снятие смесителя с душевой сеткой | 24,63 | Водопровод и канализация |
118 | 10-209 | шт | Снятие вентильной головки | 4,07 | Водопровод и канализация |
119 | 10-210 | шт | Прочистка душевой сетки | 3,26 | Водопровод и канализация |
120 | 10-211 | шт | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | 1,63 | Водопровод и канализация |
121 | 10-230 | м | Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | 8,44 | Водопровод и канализация |
122 | 10-231 | прибор | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | 55,89 | Водопровод и канализация |
123 | 10-232 | фильтр | Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам | 11,81 | Водопровод и канализация |
124 | 10-233 | бачок | Установка смывного бачка | 30,79 | Водопровод и канализация |
125 | 10-234 | сифон | Установка сифона к санитарному прибору | 23,68 | Водопровод и канализация |
126 | 10-235 | фильтр | Прочистка фильтра на стиральной машине | 19,89 | Водопровод и канализация |
127 | 10-236 | картридж | Смена картриджа в смесителе | 5,68 | Водопровод и канализация |
128 | 10-237-1 | сгон | Установка сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм | 8,05 | Водопровод и канализация |
129 | 10-237-2 | сгон | Установка сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм | 11,84 | Водопровод и канализация |
130 | 10-237-3 | сгон | Установка сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм | 15,63 | Водопровод и канализация |
131 | 10-238 | полотенцесушит. | Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | 13,44 | Водопровод и канализация |
132 | 10-239 | сифон | Перепаковка соединительных частей сифона | 10,18 | Водопровод и канализация |
133 | 10-240 | прибор | Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | 23,68 | Водопровод и канализация |
134 | 10-241 | эксцентрик | Смена эксцентрика к смесителю | 11,00 | Водопровод и канализация |
135 | 10-242-1 | гайка | Поджатие гайки на сифоне | 3,26 | Водопровод и канализация |
136 | 10-242-2 | гайка | Поджатие гайки на смесителе | 5,70 | Водопровод и канализация |
137 | 10-243 | унитаз | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу | 12,79 | Водопровод и канализация |
138 | 10-243-1 | унитаз | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу: при необходимости спиливания болтов добавлять к норме 10-243 | 15,63 | Водопровод и канализация |
139 | 10-244 | гофра | Смена гофры | 4,89 | Водопровод и канализация |
140 | 10-245 | головка | Смена керамической головки смесителя | 8,05 | Водопровод и канализация |
141 | 10-246 | шланг | Смена шланга душа смесителя для ванной | 3,26 | Водопровод и канализация |
142 | 10-247-1 | тройник | Установка тройника для стиральной машины | 27,00 | Водопровод и канализация |
143 | 10-247-2 | тройник | Замена тройника для стиральной машины | 43,57 | Водопровод и канализация |
144 | 10-249 | бачок | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета | 43,57 | Водопровод и канализация |
145 | 11-1 | звонок | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | 66,64 | Электромонтажные работы |
146 | 11-2 | звонок | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | 22,21 | Электромонтажные работы |
147 | 11-3 | шт | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | 24,44 | Электромонтажные работы |
148 | 11-4 | шт | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при cкрытой проводке | 31,10 | Электромонтажные работы |
149 | 11-5 | шт | Установка потолочного патрона | 21,47 | Электромонтажные работы |
150 | 11-6 | шт | Установка настенного патрона | 30,73 | Электромонтажные работы |
151 | 11-7 | шт | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | 54,06 | Электромонтажные работы |
152 | 11-8 | патрон | Установка подвесного патрона | 32,95 | Электромонтажные работы |
153 | 11-9 | светильник | Установка подвесного светильника | 44,43 | Электромонтажные работы |
154 | 11-10 | шт | Установка светильника типа Бра | 52,57 | Электромонтажные работы |
155 | 11-11 | шт | Установка люминесцентных светильников на штырях | 59,24 | Электромонтажные работы |
156 | 11-12 | шт | Установка люминесцентных светильников на подвесах | 71,83 | Электромонтажные работы |
157 | 11-13 | люстра, светильник | Установка люстры (светильника) многорожковой | 73,68 | Электромонтажные работы |
158 | 11-14 | крюк | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | 18,51 | Электромонтажные работы |
159 | 11-15 | крюк | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | 39,25 | Электромонтажные работы |
160 | 11-16 | щиток | Установка щитка для электросчетчика | 37,76 | Электромонтажные работы |
161 | 11-17 | шт | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | 33,69 | Электромонтажные работы |
162 | 11-18 | м | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | 7,55 | Электромонтажные работы |
163 | 11-19 | м | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | 15,11 | Электромонтажные работы |
164 | 11-20 | шт | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | 2,22 | Электромонтажные работы |
165 | 11-21 | шт | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | 4,07 | Электромонтажные работы |
166 | 11-22 | шт | Демонтаж щитка со счетчиком | 15,55 | Электромонтажные работы |
167 | 11-23 | плита | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | 181,42 | Электромонтажные работы |
168 | 11-24 | квартира | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | 36,65 | Электромонтажные работы |
169 | 11-27 | розетка | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | 57,76 | Электромонтажные работы |
170 | 11-28 | эл.разводка квартиры | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | 66,64 | Электромонтажные работы |
171 | 11-29 | шт | Установка галогенных светильников | 92,56 | Электромонтажные работы |
172 | 11-30 | шт | Замена галогенных светильников | 107,37 | Электромонтажные работы |
173 | 11-31 | прибор | Установка и подсоединение к электросетям электроводонагревателя | 111,07 | Электромонтажные работы |
174 | 11-32 | шт | Замена выключателя одинарного, двойного и розетки | 14,81 | Электромонтажные работы |
175 | 11-33 | автомат | Установка автоматов квартирных | 21,77 | Электромонтажные работы |
176 | 11-34 | автомат | Замена автоматов квартирных | 31,10 | Электромонтажные работы |
177 | 11-35 | м линии | Смена провода сечением 2х2,5 мм2 при скрытой проводке в бетонных стенах | 22,21 | Электромонтажные работы |
178 | 11-36 | прибор | Ремонт выключателя, розетки | 30,36 | Электромонтажные работы |
179 | 11-37 | одна перекидка | Перекидка проводов | 107,37 | Электромонтажные работы |
180 | 11-38 | шт | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | 37,02 | Электромонтажные работы |
181 | 11-39 | блок | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | 68,49 | Электромонтажные работы |
182 | 11-40 | блок | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | 55,54 | Электромонтажные работы |
183 | 11-41 | шт | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 59,24 | Электромонтажные работы |
184 | 11-42 | шт | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 40,73 | Электромонтажные работы |
185 | 11-43 | м | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | 16,44 | Электромонтажные работы |
186 | 11-44 | м | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | 23,55 | Электромонтажные работы |
187 | 11-45 | м | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | 12,22 | Электромонтажные работы |
188 | 11-48 | коробка | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | 122,71 | Электромонтажные работы |
189 | 11-53 | шт | Укрепление розетки | 1,48 | Электромонтажные работы |
190 | 11-54 | м | Смена провода при открытой электропроводке | 10,76 | Электромонтажные работы |
191 | 11-55 | шт | Ремонт электрического звонка | 7,03 | Электромонтажные работы |
192 | 11-56 | шт | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | 0,32 | Электромонтажные работы |
193 | 11-57-1 | светильник | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством: до 4 ламп | 96,45 | Электромонтажные работы |
194 | 11-57-2 | светильник | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством: до 10 ламп | 195,91 | Электромонтажные работы |
195 | 11-58 | шт | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах | 54,68 | Электромонтажные работы |
196 | 11-59 | шт | Снятие светильников с лампами накаливания | 2,59 | Электромонтажные работы |
197 | 11-60-1 | комплект | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: в бетоне | 48,22 | Электромонтажные работы |
198 | 11-60-2 | комплект | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: в металле, пластике | 47,36 | Электромонтажные работы |
199 | 11-61 | комплект | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением | 66,31 | Электромонтажные работы |
200 | 11-62-1 | прибор | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику | 29,28 | Электромонтажные работы |
201 | 11-62-2 | прибор | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к стене | 24,67 | Электромонтажные работы |
202 | 11-63 | прибор | Замена модуля управления освещением | 22,82 | Электромонтажные работы |
203 | 11-78 | электрозво-нок | Демонтаж электрозвонка | 4,44 | Электромонтажные работы |
204 | 11-79 | электрозво-нок | Смена кнопки электрозвонка | 6,29 | Электромонтажные работы |
205 | 11-80 | м | Укладка кабеля в кабельный канал | 2,96 | Электромонтажные работы |
206 | 11-81-1 | патрон | Демонтаж патрона потолочного | 12,22 | Электромонтажные работы |
207 | 11-81-2 | патрон | Демонтаж патрона настенного | 9,26 | Электромонтажные работы |
208 | 11-82 | патрон | Демонтаж подвесного патрона | 15,55 | Электромонтажные работы |
209 | 11-83-1 | лампа | Смена лампы накаливания в светильнике | 0,64 | Электромонтажные работы |
210 | 11-83-2 | лампа | Смена люминесцентной лампы в светильнике | 2,55 | Электромонтажные работы |
211 | 11-84 | выключатель | Укрепление выключателя освещения | 1,48 | Электромонтажные работы |
212 | 11-92-1 | шт | Установка варочной поверхности с вырезанием отверстия для варочной поверхности в крышке шкафа (столешнице) | 50,38 | Электромонтажные работы |
213 | 11-92-2 | шт | Установка варочной поверхности в готовое отверстие | 14,21 | Электромонтажные работы |
214 | 11-93 | пускатель | Смена пускателя в светильнике с люминесцентными лампами | 1,85 | Электромонтажные работы |
215 | 11-94 | лампа | Смена энергосберегающих ламп | 0,74 | Электромонтажные работы |
216 | 11-95 | прибор | Поджатие контактов в розетке, выключателе | 2,96 | Электромонтажные работы |
217 | 11-96 | плита | Установка электроплиты | 21,10 | Электромонтажные работы |
218 | 12-39-4 | обследование | Проведение обследования и консультация специалиста обследование при залитии квартиры для определения ущерба | 18,08 | Другие работы |
219 | смета | Составление смет по бытовым залитиям ( до 15 позиций) | 30,0 | ||
220 | смета | Составление смет по бытовым залитиям ( свыше 15 позиций) | 55,0 | ||
221 | Проведение обследования и консультация специалиста | 9,97 |
Домой Документация и нормативы Тарифы на услуги Тарифы на бытовые услуги, оказываемые ЖЭУ №1 Октябрьского района г.Минска