Прейскурант цен (тарифов) на оказание услуг грузовой и специальной техникой для юридических лиц ГП «ЖЭУ №1 Октябрьского района г.Минска»
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. | Цена (тариф) без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена (тариф) с учетом НДС, руб. |
1.1 | Трактор МТЗ-82 (с прицепом) летний тариф | 1 час | 33,39 | 6,68 | 40,07 |
1.2 | Трактор МТЗ-82 (с прицепом) зимний тариф | 1 час | 35,29 | 7,06 | 42,35 |
1.3 | Трактор МТЗ-82 (уборка снега щеткой) зимний тариф | 1 час | 35,01 | 7,00 | 42,01 |
1.4 | Трактор МТЗ-82 (подметание летний тариф | 1 час | 33,24 | 6,65 | 39,89 |
2.1 | Погрузчик Амкодор 332С4 (транспортный режим) летний тариф | 1 час | 42,81 | 8,56 | 51,37 |
2.2 | Погрузчик Амкодор 332С4 (погрузка/разгрузка и перемещение груза) летний тариф | 1 час | 35,19 | 7,04 | 42,23 |
2.3 | |||||
2.4 | Погрузчик Амкодор 332С4 (транспортный режим) зимний тариф | 1 час | 45,53 | 9,11 | 54,64 |
2.5 | Погрузчик Амкодор 332С4 (погрузка/разгрузка и перемещение груза) зимний тариф | 1 час | 37,14 | 7,43 | 44,57 |
2.6 | |||||
3. | Грузовой специальный самосвал МАЗ 5551А2 | 1 час/1 км пробега |
16,53 | 3,31 | 19,84 |
летний тариф | 0,80 | ||||
зимний тариф | 0,87 | ||||
4. | Грузовой фургон ВИС 2345 | 1 час/1 км пробега |
15,38 | 3,08 | 18,46 |
летний тариф | 0,22 | ||||
зимний тариф | 0,24 | ||||
5. | Автомобиль АФИК 330232 | 1 час/1 км пробега |
17,23 | 3,45 | 20,68 |
летний тариф | 0,47 | ||||
зимний тариф | 0,51 | ||||
6. | Автомобиль МАЗ 437043-321 | 1 час/1 км пробега |
15,55 | 3,11 | 18,66 |
летний тариф | 0,50 | ||||
зимний тариф | 0,54 | ||||
7. | Автомобиль ГАЗ-33023 | 1 час/1 км пробега |
15,38 | 3,08 | 18,46 |
летний тариф | 0,47 | ||||
зимний тариф | 0,51 | ||||
8. | Грузовой специальный МАЗ мусоровоз | 1 час/1 км пробега |
18,64 | 3,73 | 22,37 |
летний тариф | 0,74 | ||||
зимний тариф | 0,81 | ||||
9.1 | Машина уборочная МУ-320 (транспортный режим) летний тариф | 1 час | 19,23 | 3,85 | 23,08 |
9.2 | Машина уборочная МУ-320 (транспортный режим) зимний тариф | 1 час | 19,72 | 3,94 | 23,66 |
9.3 | Машина уборочная МУ-320 (уборка снега щетка, отвал) зимний тариф | 1 час | 24,51 | 4,90 | 29,41 |
9.4 | Машина уборочная МУ-320 (подметание) летний тариф | 1 час | 21,41 | 4,28 | 33,24 |
10. | Атомобиль ВАЗ-217130-01-118 (ЛАДА) | 1 час | 20,24 | 4,05 | 24,29 |
Примечание:
Зимний тариф применяется при отрицательных значениях наружного воздуха (ниже 0°С) на время выпуска механического транспортного средства на линию. Специальный журнал, в котором регистрируется результат измерения температуры наружного воздуха на дату и время выпуска механического транспортного средства на линию, имеется на мехучастке.
Заявки принимаются по телефонам:
Диспетчерская 8044 577-65-03; 8017 375-53-22
Зам. директора 8025 782-55-14