№ п/п |
Наименование | Ед. изм. | Цена (тариф) без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена (тариф) с учетом НДС, руб. |
1. | Трактор МТЗ-82 (с прицепом) летний тариф | 1 час | 43,93 | 8,79 | 52,72 |
Трактор МТЗ-82 (с прицепом) зимний тариф | 1 час | 45,86 | 9,17 | 55,03 | |
Трактор МТЗ-82 (уборка снега щеткой) зимний тариф | 1 час | 45,57 | 9,11 | 54,68 | |
Трактор МТЗ-82 (подметание летний тариф | 1 час | 43,77 | 8,75 | 52,52 | |
Трактор МТЗ-82 (без прицепа) летний тариф | 1 час | 35,45 | 7,09 | 42,54 | |
Трактор МТЗ-82 (без прицепа) зимний тариф | 1 час | 38,95 | 7,79 | 46,74 | |
Трактор МТЗ-82 (Л-116-01 с разбрасывателем песка) | 1 час | 51,23 | 10,25 | 61,48 | |
2. | Погрузчик Амкодор 332С4 летний режим | 1 час | 63,88 | 12,78 | 76,66 |
Погрузчик Амкодор 332С4 зимний тариф | 1 час | 67,74 | 13,55 | 81,29 | |
3. | Грузовой специальный самосвал МАЗ 5551А2 | 1 час | 27,75 | 5,55 | 33,30 |
1 км пробега |
летний тариф | 0,94 | |||
зимний тариф | 1,04 | ||||
4. | Автомобиль АФИК 330232 | 1 час | 26,19 | 5,24 | 31,43 |
1 км пробега |
летний тариф | 0,45 | |||
зимний тариф | 0,49 | ||||
5. | Автомобиль МАЗ 437043-321 | 1 час | 26,11 | 5,22 | 31,33 |
1 км пробега |
летний тариф | 0,51 | |||
зимний тариф | 0,55 | ||||
6. | Грузовой специальный МАЗ мусоровоз | 1 час | 32,56 | 6,51 | 39,07 |
1 км пробега |
летний тариф | 0,75 | |||
зимний тариф | 0,82 | ||||
7. | Машина уборочная МУ-320 (транспортный режим) летний тариф | 1 час | 28,63 | 5,73 | 34,36 |
Машина уборочная МУ-320 (транспортный режим) зимний тариф | 1 час | 29,12 | 5,82 | 34,94 | |
Машина уборочная МУ-320 (уборка снега щетка, отвал) зимний тариф | 1 час | 33,99 | 6,80 | 40,79 | |
Машина уборочная МУ-320 (подметание) летний тариф | 1 час | 30,84 | 6,17 | 43,77 | |
8. | Атомобиль ВАЗ-217130-01-118 (ЛАДА) | 1 час | 27,51 | 5,50 | 33,01 |
9. | ПЕЖО Партнер | 1час | 36,46 | 7,29 | 43,75 |
10. | Geely COOLRAY | 1час | 34,42 | 6,88 | 41,30 |
Домой Аренда спецтехники